<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Fraco Empaquetaduras]]></title>
		<link>https://www.fraco.com.co</link>
		<description><![CDATA[Fraco Fabrica Colombiana de Repuestos Automotores S.A. Fraco S.A.]]></description>
		<image>
			<url>https://www.fraco.com.co/images/imagen-1.jpg</url>
			<title><![CDATA[Fraco Empaquetaduras]]></title>
			<link>https://www.fraco.com.co</link>
		</image>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2023 14:35:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Professional</generator>
		<category>imfeed</category>
		<item>
			<title><![CDATA[Contenido prueba]]></title>
			<link>https://www.fraco.com.co/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_j26j69j9">coCOntenido prueba</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 14:35:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<enclosure url="https://www.fraco.com.co/images/20230309_091133_5gt0bjnc.jpg" length="134312" type="image/jpg" />
			<guid isPermaLink="false">https://www.fraco.com.co/rss/j26j69j9</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FRACO S.A. A LA VANGUARDIA DEL II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE RECTIFICADORES Y RECONSTRUCTORES.]]></title>
			<author><![CDATA[Mercadeo Fraco]]></author>
			<category domain="https://www.fraco.com.co/blog/index.php?category=Eventos"><![CDATA[Eventos]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_62n564t0"><div style="text-align: left;"><span class="ff1"><span style="text-align: justify;" class="fs16">La industria de las autopartes es una de las que más se ha fortalecido constantemente, incluso durante la pandemia del 2020. La Industria Nacional de Autopartes (INA) de México anunció que la producción de autopartes en el país alcanzó un récord histórico en 2022, con una cifra de 106 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 12,6 % en comparación con 2021. Además, la INA señaló que el sector de autopartes mexicano se ha consolidado como el principal proveedor de esta industria en los Estados Unidos, representando cerca del 40 % del mercado.</span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: left;"><span class="ff1"><span style="text-align: justify;" class="fs16">Por otro lado, Colombia informó que sus exportaciones de autopartes a 55 destinos en la región ascendieron a 136 millones de dólares entre enero y abril de 2022, según la agencia gubernamental ProColombia. Esto significó un aumento del 16,5 % en comparación con las compras realizadas por Estados Unidos, México, Ecuador y Perú durante el mismo período del año anterior.</span><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16 ff1"><a href="https://revistaautosmas.com/2023/02/22/la-industria-latinoamericana-de-autopartes-un-sector-en-continuo-crecimiento/" target="_blank" class="imCssLink">Salgado, J. C. (2023, 22 febrero). La industria latinoamericana de autopartes, un sector en continuo crecimiento. REVISTA AUTOSMAS.</a></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="ff1"><img class="image-7" src="https://www.fraco.com.co/images/IMG_1013_l3h3tw35.jpg"  title="" alt=""/><br></span></div><div style="text-align: left;"><div style="text-align: justify;"><br></div></div><div style="text-align: justify;"><span class="ff1"><span class="fs16">En Colombia, el pasado 8 de marzo se dio inicio </span><i class="fs16">al segundo encuentro internacional de rectificadores y reconstructores en Bogotá Colombia, organizado por Fraco S.A, Simepa México y la asociación ARRA</i><span class="fs16">, el evento contó con la participación de 43 asistentes internacionales y 68 nacionales, lo que demuestra el compromiso de seguir avanzando en la construcción y consolidación de organizaciones que destaquen la importancia de la colaboración y la alianza entre sí para superar barreras.<br></span><span class="fs13"> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="ff1"><span class="fs16">Durante el seminario ARRA se presentaron varias conferencias muy interesantes. Una de ellas fue "Innovaciones tecnológicas en el honeado de cilindros" impartida por el Ingeniero Elías Rodríguez. En ella, se habló de las últimas tendencias y avances en esta técnica para el rectificado de cilindros.<br></span><span class="fs13"> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="ff1"><span class="fs16">Otra conferencia muy destacada fue "Rectificación actual terminado de superficie, proceso y herramientas adecuadas" impartida por Winona Van Norman & Lumasachi por el &nbsp;Ing. Luis Maurilio Sánchez. En esta charla, se presentaron las herramientas y procesos adecuados para lograr la rectificación óptima de superficies, además de dar a conocer las últimas tendencias en la materia.<br></span><span class="fs13"> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="ff1"><span class="fs16">La tercera charla, "Última tecnología en equipos e instrumentos de medición aplicados en la rectificación" fue presentada por Starrett, a cargo del Ingeniero Alexander Moncada. En esta conferencia se habló sobre la importancia de los equipos e instrumentos de medición en la rectificación, además de presentar las últimas tecnologías en este ámbito.<br></span><span class="fs13"> </span></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16 ff1">Por último, la charla "Tolerancias, holguras y su importancia en la rectificación" impartida por Agustín Lozano, abordó la importancia de las tolerancias y holguras en el proceso de rectificación, presentando ejemplos prácticos y recomendaciones para lograr los mejores resultados. Sin duda, todas estas charlas fueron muy enriquecedoras y aportaron conocimientos muy valiosos a los asistentes del seminario ARRA.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="ff1"><img class="image-4" src="https://www.fraco.com.co/images/IMG_0845_l3h3tw35.jpg"  title="" alt=""/><br></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16 ff1"><b>VISITA A LA PLANTA DE FRACO</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16 ff1">El evento ARRA 2023 no solo fue un espacio para el intercambio de conocimientos, sino también una oportunidad para establecer relaciones comerciales y de amistad entre los participantes. Se destaco la visita a la planta de producción, lugar donde en compañía de directivos y jefes de área fueron los encargados de enseñar cada uno de los procesos realizados desde la elaboración de diseño y pruebas a partir de muestras impresas 3D para luego continuar el proceso productivo conjuntamente por cada área donde monitorea de manera constante cada flujo de trabajo, haciendo posible la elaboración en línea de los repuestos que serán distribuidos comercialmente.</span><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs13 ff1"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16 ff1">Los asistentes al evento pudieron observar la implementación de bodegas de distribución de los productos de comercialización como Anillos y bombas de aceite Engine Mech, Pistones Teikin, Válvulas Osvat y Casquetes ACL.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="ff1"><img class="image-5" src="https://www.fraco.com.co/images/20230309_091133.jpg"  title="" alt=""/></span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs13 ff1"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs19 ff1"><b>CLAUSUARA DEL EVENTO</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs13 ff1"> </span></div><div style="text-align: justify;"><span class="fs16 ff1">En la clausura del II seminario Internacional de Rectificadores y Reconstructores se destacaron la unión, colaboración y el respeto mutuo que existe entre las naciones y sus industrias, el evento ARRA 2023 fue un gran éxito para la industria de la mecánica automotriz en Colombia y México donde también hubo lugar para los reconocimientos por su participación a rectificadoras que acompañaron el evento, como también para directivos de los gremios Arra, directivos de la empresa Fraco S.A. y un sentido homenaje para el periodista <span class="imUl">Rogelio Roy</span> quien destaca por su trayectoria periodística.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span class="ff1"><img class="image-6" src="https://www.fraco.com.co/images/IMG_20230309_132928.jpg"  title="" alt=""/></span><br></div><div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 13:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.fraco.com.co/images/IMG_0845.jpg" length="92598" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://www.fraco.com.co/images/20230309_131353.jpg" length="140352" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://www.fraco.com.co/images/IMG_0918.jpg" length="110032" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://www.fraco.com.co/images/IMG_1013.jpg" length="114309" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://www.fraco.com.co/images/IMG_7014.jpg" length="95253" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://www.fraco.com.co/images/IMG_7052.jpg" length="81861" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://www.fraco.com.co/images/IMG_7053.jpg" length="86201" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://www.fraco.com.co/images/IMG_7054.jpg" length="80532" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://www.fraco.com.co/images/IMG_20230309_132928_w31204l7.jpg" length="93041" type="image/jpg" />
			<link>https://www.fraco.com.co/blog/?id=62n564t0</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.fraco.com.co/blog/rss/62n564t0</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>